ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Οι εδώ αναφερόμενες τιμές των εισιτηρίων για κάθε ναύλο και διαδρομή έχουν προκύψει κατόπιν έκπτωσης επί της αρχικής τιμής. Η τροποποίηση των αναγραφόμενων τιμών παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της Levante Ferries. Οι τιμές δύναται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
ΚΥΛΛΗΝΗ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΤΙΜΗ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Μετάβαση | Συνολική τιμή με έκπτωση επιστροφής* | ||||||
Κανονικό (ανά επιβάτη) | 9,50€ |
||||||
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικό, Ν.Α.Τ. | 5,50€ |
||||||
Παιδικό (έως 5 ετών) | 0,00€ |
||||||
Αυτοκίνητα Ι.Χ. | 37,00€ |
59€ |
|||||
Μοτοσυκλέτες | 9,50€ |
||||||
Μοτοσυκλέτες (>250 cc) | 13,80€ |
||||||
Φορτηγά | 10,80€ Τιμή μέτρου |
||||||
Camper | 10,80€ Τιμή μέτρου |
||||||
Ομαδικές εκδρομές | Κατόπιν συνεννόησης |
||||||
* Η έκπτωση επιστροφής δεν θα εφαρμόζεται από 28/06/2021 έως 15/09/2021 |
ΚΥΛΛΗΝΗ - ΠΟΡΟΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ) | ΤΙΜΗ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Μετάβαση | Συνολική τιμή με έκπτωση επιστροφής* | ||||||
Κανονικό (ανά επιβάτη) | 10,50€ |
||||||
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικό, Ν.Α.Τ. | 6,00€ |
||||||
Παιδικό (έως 5 ετών) | 0,00€ |
||||||
Αυτοκίνητα Ι.Χ. | 42,00€ |
77,00€ |
|||||
Μοτοσυκλέτες | 10,80€ |
||||||
Μοτοσυκλέτες (>250 cc) | 14,80€ |
||||||
Φορτηγά | 11,80€ Τιμή μέτρου |
||||||
Camper | 11,80€ Τιμή μέτρου |
||||||
Ομαδικές εκδρομές | Κατόπιν συνεννόησης |
||||||
* Η έκπτωση επιστροφής δεν θα εφαρμόζεται από 28/06/2021 έως 15/09/2021 |
ΠΑΤΡΑ - ΣΑΜΗ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ) | ΤΙΜΗ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Μετάβαση | |||||||
Κανονικό (ανά επιβάτη) | 13,80€ |
||||||
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικό, Ν.Α.Τ. | 6,90€ |
||||||
Παιδικό (έως 5 ετών) | 0,00€ |
||||||
Αυτοκίνητα Ι.Χ. | 49,80€ |
||||||
Μοτοσυκλέτες | 16,80€ |
||||||
Μοτοσυκλέτες (>250 cc) | 18,80€ |
||||||
Φορτηγά | 13,00€ Τιμή μέτρου |
||||||
Camper | 13,00€ Τιμή μέτρου |
||||||
Ομαδικές εκδρομές | Κατόπιν συνεννόησης |
ΠΑΤΡΑ-ΠΙΣΑΕΤΟΣ (ΙΘΑΚΗ) | ΤΙΜΗ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Μετάβαση | |||||||
Κανονικό (ανά επιβάτη) | 13,80€ |
||||||
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικό, Ν.Α.Τ. | 6,90€ |
||||||
Παιδικό (έως 5 ετών) | 0,00€ |
||||||
Αυτοκίνητα Ι.Χ. | 52,90€ |
||||||
Μοτοσυκλέτες | 17,80€ |
||||||
Μοτοσυκλέτες (>250 cc) | 19,80€ |
||||||
Φορτηγά | 13,00€ Τιμή μέτρου |
||||||
Camper | 13,00€ Τιμή μέτρου |
||||||
Ομαδικές εκδρομές | Κατόπιν συνεννόησης |
ΣΑΜΗ - ΠΙΣΑΕΤΟΣ (ΙΘΑΚΗ) | ΤΙΜΗ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Μετάβαση | |||||||
Κανονικό (ανά επιβάτη) | 2,00€ |
||||||
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικό, Ν.Α.Τ. | 1,00€ |
||||||
Παιδικό (έως 5 ετών) | 0,00€ |
||||||
Αυτοκίνητα Ι.Χ. | 9,70€ |
||||||
Μοτοσυκλέτες | 5,00€ |
||||||
Μοτοσυκλέτες (>250 cc) | 6,00€ |
||||||
Φορτηγά | 5,55€ Τιμή μέτρου |
||||||
Camper | 5,55€ Τιμή μέτρου |
||||||
Ομαδικές εκδρομές | Κατόπιν συνεννόησης |
ΚΥΛΛΗΝΗ - ΙΘΑΚΗ(ΠΙΣΑΕΤΟΣ) | ΤΙΜΗ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Μετάβαση | |||||||
Κανονικό (ανά επιβάτη) | 13,80€ |
||||||
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικό, Ν.Α.Τ. | 6,90€ |
||||||
Παιδικό (έως 5 ετών) | 0,00€ |
||||||
Αυτοκίνητα Ι.Χ. | 48,00€ |
||||||
Μοτοσυκλέτες | 11,00€ |
||||||
Μοτοσυκλέτες (>250 cc) | 15,00€ |
||||||
Φορτηγά | 12,50€ Τιμή μέτρου |
||||||
Camper | 12,50€ Τιμή μέτρου |
||||||
Ομαδικές εκδρομές | Κατόπιν συνεννόησης |
ΠΟΡΟΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ) - ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) | ΤΙΜΗ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Μετάβαση | |||||||
Κανονικό (ανά επιβάτη) | 7,75€ |
||||||
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικό, Ν.Α.Τ. | 4,80€ |
||||||
Παιδικό (έως 5 ετών) | 0,00€ |
||||||
Αυτοκίνητα Ι.Χ. | 14,00€ |
||||||
Μοτοσυκλέτες | 7,00€ |
||||||
Μοτοσυκλέτες (>250 cc) | 8,00€ |
||||||
Φορτηγά | 8,00€ Τιμή μέτρου |
||||||
Camper | 8,00€ Τιμή μέτρου |
||||||
Ομαδικές εκδρομές | Κατόπιν συνεννόησης |
ΣΑΜΗ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ) - ΚΥΛΛΗΝΗ | ΤΙΜΗ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Μετάβαση | Συνολική τιμή με έκπτωση επιστροφής | ||||||
Κανονικό (ανά επιβάτη) | 11,50€ |
||||||
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικό, Ν.Α.Τ. | 6,50€ |
||||||
Παιδικό (έως 5 ετών) | 0,00€ |
||||||
Αυτοκίνητα Ι.Χ. | 42,00€ |
77,00€ |
|||||
Μοτοσυκλέτες | 10,80€ |
||||||
Μοτοσυκλέτες (>250 cc) | 14,80€ |
||||||
Φορτηγά | 11,80€ Τιμή μέτρου |
||||||
Camper | 11,80€ Τιμή μέτρου |
||||||
Ομαδικές εκδρομές | Κατόπιν συνεννόησης |