PREZZI DEI BIGLIETTI
Die Ticketpreise sind erhalten nach dem Rabatt auf den ursprünglichen Preis. Die Differenzierung des angegebenen Preisen sind in Ermessen des Unternehmens.
KYLLINI – ZAKYNTHOS | PREIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
One way | Der Gesamtpreis mit Rückkehrabatt* | ||||||
Normal (pro Passagier) | 9.50€ |
||||||
Kinder (5-10 Jahre) | 5.50€ |
||||||
Kinder (bis 5 Jahre) | 0.00€ |
||||||
Autos | 37.00€ |
59€ |
|||||
Motorräder | 9.50€ |
||||||
Motorräder (> 250 ccm) | 13.80€ |
||||||
Camper | 10.80€ Price per meter |
||||||
Lastwagen | 10.80€ Price per meter |
||||||
Gruppenausflüge | Auf Anfrage |
||||||
* Return ticket discount prices do not apply from 28/06/2021 to 15/09/2021 |
POROS (KEFALONIA) - KYLLINI | PREIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
One way | Der Gesamtpreis mit Rückkehrabatt* | ||||||
Normal (pro Passagier) | 10.50€ |
||||||
Kinder (5-10 Jahre) | 6.00€ |
||||||
Kinder (bis 5 Jahre) | 0.00€ |
||||||
Autos | 42.00€ |
77.00€ |
|||||
Motorräder | 10.80€ |
||||||
Motorräder (> 250 ccm) | 14.80€ |
||||||
Camper | 11.80€ Price per meter |
||||||
Lastwagen | 11.80€ Price per meter |
||||||
Gruppenausflüge | Auf Anfrage |
||||||
* Return ticket discount prices do not apply from 28/06/2021 to 15/09/2021 |
PATRA - SAMI (KEFALONIA) | PREIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
One way | |||||||
Normal (pro Passagier) | 13.80€ |
||||||
Kinder (5-10 Jahre) | 6.90€ |
||||||
Kinder (bis 5 Jahre) | 0.00€ |
||||||
Autos | 49.80€ |
||||||
Motorräder | 16.80€ |
||||||
Motorräder (> 250 ccm) | 18.80€ |
||||||
Camper | 13.00€ Price per meter |
||||||
Lastwagen | 13.00€ Price per meter |
||||||
Gruppenausflüge | Auf Anfrage |
PATRA - PISAETOS (ITHACA) | PREIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
One way | |||||||
Normal (pro Passagier) | 13.80€ |
||||||
Kinder (5-10 Jahre) | 6.90€ |
||||||
Kinder (bis 5 Jahre) | 0.00€ |
||||||
Autos | 52.90€ |
||||||
Motorräder | 17.80€ |
||||||
Motorräder (> 250 ccm) | 19.80€ |
||||||
Camper | 13.00€ Price per meter |
||||||
Lastwagen | 13.00€ Price per meter |
||||||
Gruppenausflüge | Auf Anfrage |
SAMI (KEFALONIA) - PISAETOS (ITHACA) | PREIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
One way | |||||||
Normal (pro Passagier) | 2.00€ |
||||||
Kinder (5-10 Jahre) | 1.00€ |
||||||
Kinder (bis 5 Jahre) | 0.00€ |
||||||
Autos | 9.70€ |
||||||
Motorräder | 5.00€ |
||||||
Motorräder (> 250 ccm) | 6.00€ |
||||||
Camper | 5.55€ Price per meter |
||||||
Lastwagen | 5.55€ Price per meter |
||||||
Gruppenausflüge | Auf Anfrage |
KYLLINI - PISAETOS (ITHACA) | PRICE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
One way | |||||||
Regular (per passenger) | 13.80€ |
||||||
Children (5-10 yrs) | 6.90€ |
||||||
Children (up to 5 yrs) | 0.00€ |
||||||
Cars | 48.00€ |
||||||
Motorcycles | 11.00€ |
||||||
Motorcycles(>250 cc) | 15.00€ |
||||||
Trucks | 12.50€ Price per meter |
||||||
Camper | 12.50€ Price per meter |
||||||
Groups | under agreement |
POROS (KEFALONIA) - PISAETOS (ITHACA) | PRICE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
One way | |||||||
Regular (per passenger) | 7.75€ |
||||||
Children (5-10 yrs) | 4.80€ |
||||||
Children (up to 5 yrs) | 0.00€ |
||||||
Cars | 14.00€ |
||||||
Motorcycles | 7.00€ |
||||||
Motorcycles(>250 cc) | 8.00€ |
||||||
Trucks | 8.00€ Price per meter |
||||||
Camper | 8.00€ Price per meter |
||||||
Groups | under agreement |
SAMI (KEFALONIA) - KYLLINI | PRICE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
One way | Total price with discount for round trip | ||||||
Regular (per passenger) | 11.50€ |
||||||
Children (5-10 yrs) | 6.50€ |
||||||
Children (up to 5 yrs) | 0.00€ |
||||||
Cars | 42.00€ |
77.00€ |
|||||
Motorcycles | 10.80€ |
||||||
Motorcycles (>250 cc) | 14.80€ |
||||||
Trucks | 11.80€ Price per meter |
||||||
Camper | 11.80€ Price per meter |
||||||
Groups | under
agreement |
||||||
** Return ticket discount prices do not apply from 28/06/2020 to 15/09/2020 |