Тарифы
Стоимость билетов получена с использованием скидки от первоначальной цены. Компания вправе по своему усмотрению изменить размер и условия платежей
КИЛЛИНИ - ЗАКИНФОС | ЦЕНА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В одну сторону | Общая стоимость с скидкой на обратный билет* | ||||||
Взрослый (один пассажир) | 9,50€ |
||||||
Дети ( от 5 до 10 лет) | 5,50€ |
||||||
Детский (до 5 лет) | 0,00€ |
||||||
Легковые автомобили | 37,00€ |
59€ |
|||||
Мопеды | 9,50€ |
||||||
Мопеды (>250 cc) | 13,80€ |
||||||
Грузовые автомобили | 10.80€ Price per meter |
||||||
Кемперы | 10.80€ Price per meter |
||||||
Групповые заявки | по договоренности |
||||||
* Return ticket discount prices do not apply from 28/06/2021 to 15/09/2021 |
КИЛЛИНИ-ПОРОС (КЕФАЛОНИЯ) | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В одну сторону | Общая стоимость с скидкой на обратный билет* | ||||||
Взрослый (один пассажир) | 10,50€ |
||||||
Дети ( от 5 до 10 лет) | 6,00€ |
||||||
Детский (<5 лет) | 0,00€ |
||||||
Легковые автомобили | 42,00€ |
77,00€ |
|||||
Мопеды | 10,80€ |
||||||
Мотоциклы (> 250 cc) | 14,80€ |
||||||
Грузовые автомобили | 11.80€ Price per meter |
||||||
Кемперы | 11.80€ Price per meter |
||||||
Групповые заявки | по договоренности |
||||||
* Return ticket discount prices do not apply from 28/06/2021 to 15/09/2021 |
ПАТРЫ - САМИ (КЕФАЛОНИЯ) | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В одну сторону | |||||||
Взрослый (один пассажир) | 13.80€ |
||||||
Дети ( от 5 до 10 лет) | 6.90€ |
||||||
Детский (<5 лет) | 0.00€ |
||||||
Легковые автомобили | 49.80€ |
||||||
Мопеды | 16.80€ |
||||||
Мотоциклы (> 250 cc) | 18.80€ |
||||||
Грузовые автомобили | 13.00€ Price per meter |
||||||
Кемперы | 13.00€ Price per meter |
||||||
Групповые заявки | по договоренности |
ПАТРЫ - ПИСАЭТОС (ИТАКА) | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В одну сторону | |||||||
Взрослый (один пассажир) | 13.80€ |
||||||
Дети ( от 5 до 10 лет) | 6.90€ |
||||||
Детский (<5 лет) | 0,00€ |
||||||
Легковые автомобили | 52.90€ |
||||||
Мопеды | 17.80€ |
||||||
Мотоциклы (> 250 cc) | 19.80€ |
||||||
Грузовые автомобили | 13.00€ Price per meter |
||||||
Кемперы | 13.00€ Price per meter |
||||||
Групповые заявки | по договоренности |
САМИ (КЕФАЛОНИЯ) - ПИСАЭТОС (ИТАКА) | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В одну сторону | |||||||
Взрослый (один пассажир) | 2.00€ |
||||||
Дети ( от 5 до 10 лет) | 1.00€ |
||||||
Детский (<5 лет) | 0.00€ |
||||||
Легковые автомобили | 9.70€ |
||||||
Мопеды | 5.00€ |
||||||
Мотоциклы (> 250 cc) | 6.00€ |
||||||
Грузовые автомобили | 5.55€ Price per meter |
||||||
Кемперы | 5.55€ Price per meter |
||||||
Групповые заявки | по договоренности |
КИЛЛИНИ - ПИСАЭТОС (ИТАКА) | PRICE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
One way | |||||||
Regular (per passenger) | 13.80€ |
||||||
Children (5-10 yrs) | 6,90€ |
||||||
Children (up to 5 yrs) | 0.00€ |
||||||
Cars | 48.00€ |
||||||
Motorcycles | 11.00€ |
||||||
Motorcycles(>250 cc) | 15.00€ |
||||||
Trucks | 12.50€ Price per meter |
||||||
Camper | 12.50€ Price per meter |
||||||
Groups | under agreement |
ПОРОС (КЕФАЛОНИЯ) - ПИСАЭТОС (ИТАКА) | PRICE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
One way | |||||||
Regular (per passenger) | 7,75€ |
||||||
Children (5-10 yrs) | 4,80€ |
||||||
Children (up to 5 yrs) | 0.00€ |
||||||
Cars | 14,00€ |
||||||
Motorcycles | 7,00€ |
||||||
Motorcycles(>250 cc) | 8,00€ |
||||||
Trucks | 8,00€ Price per meter |
||||||
Camper | 8,00€ Price per meter |
||||||
Groups | under agreement |
SAMI (KEFALONIA) - KYLLINI | PRICE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
One way | Total price with discount for round trip | ||||||
Regular (per passenger) | 11.50€ |
||||||
Children (5-10 yrs) | 6.50€ |
||||||
Children (up to 5 yrs) | 0.00€ |
||||||
Cars | 42.00€ |
77.00€ |
|||||
Motorcycles | 10.80€ |
||||||
Motorcycles (>250 cc) | 14.80€ |
||||||
Trucks | 11.80€ Price per meter |
||||||
Camper | 11.80€ Price per meter |
||||||
Groups | under
agreement |